Uscite Oggi › Archivio › 25 ottobre 2026
Uscite di Crazy Time di domenica 25 ottobre 2026
Dalle 00:00 alle 23:59 del 25 ottobre 2026 il tavolo principale ha contato 1.802 giri. Crazy Time si è fermato sotto il puntatore 35 volte, in linea con le circa 33 attese; il giro più alto è stato 1.500x con Cash Hunt alle 10:38. Sotto, il tabellino completo, le fasce orarie e i giri da 200x in su. Per confrontare i conteggi con la teoria servono i numeri teorici della ruota raccolti da crazytime-italian.com.
🕑 Il 25 ottobre 2026 l’Italia è tornata all’ora solare: alle 3:00 gli orologi sono tornati alle 2:00. La giornata dura quindi 25 ore e la fascia delle 2 compare due volte.
| Esito | Uscite | Quota | Quota attesa | Ultima volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 682 | 37,85 % | 38,89 % | 23:57 |
| 2 | 442 | 24,53 % | 24,07 % | 23:52 |
| 5 | 217 | 12,04 % | 12,96 % | 23:57 |
| 10 | 132 | 7,33 % | 7,41 % | 23:59 |
| Coin Flip | 146 | 8,10 % | 7,41 % | 23:58 |
| Cash Hunt | 79 | 4,38 % | 3,70 % | 23:23 |
| Pachinko | 69 | 3,83 % | 3,70 % | 23:53 |
| Crazy Time | 35 | 1,94 % | 1,85 % | 23:16 |
| Tutti i bonus | 329 | 18,26 % | 16,67 % | |
| Giri contati | 1.802 |
Tavolo principale, ora italiana. «Ultima volta» è l’ora dell’ultima uscita della giornata.
Il digiuno più lungo di Crazy Time è durato 171 giri, dalle 02:55 alle 04:15.
I giri da 200x in su
- Cash Hunt, fino a 700x (bersagli da 35x a 700x); Top Slot da 7x centrato.
- Cash Hunt, fino a 1.000x (bersagli da 50x a 1.000x); Top Slot da 10x centrato.
- Crazy Time, fino a 300x (flapper verde 225x, blu 300x, giallo 150x); Top Slot da 15x centrato.
- Crazy Time, fino a 200x (flapper verde 100x, blu 200x, giallo 60x); Top Slot da 4x centrato.
- Cash Hunt, fino a 500x (bersagli da 5x a 500x).
- Cash Hunt, fino a 300x (bersagli da 15x a 300x); Top Slot da 3x centrato.
- Cash Hunt, fino a 1.500x (bersagli da 75x a 1.500x); Top Slot da 15x centrato.
- Cash Hunt, fino a 500x (bersagli da 25x a 500x); Top Slot da 5x centrato.
- Cash Hunt, fino a 1.000x (bersagli da 50x a 1.000x); Top Slot da 10x centrato.
- Cash Hunt, fino a 300x (bersagli da 15x a 300x); Top Slot da 3x centrato.
- Crazy Time, fino a 200x (flapper verde 25x, blu 20x, giallo 200x).
- Crazy Time, fino a 600x (flapper verde 45x, blu 600x, giallo 60x); Top Slot da 3x centrato.
- Cash Hunt, fino a 500x (bersagli da 5x a 500x).
- Cash Hunt, fino a 200x (bersagli da 10x a 200x); Top Slot da 2x centrato.
- Cash Hunt, fino a 1.000x (bersagli da 10x a 1.000x); Top Slot da 2x centrato.
- Crazy Time, fino a 450x (flapper verde 375x, blu 225x, giallo 450x); Top Slot da 15x centrato.
Fascia per fascia
| Fascia | Giri | Bonus | Crazy Time | Il più alto |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 74 | 12 | 2 | 100x su Cash Hunt |
| 01:00–01:59 | 77 | 13 | 1 | 700x su Cash Hunt |
| 02:00–02:59 (ora legale) | 69 | 15 | 5 | 150x su Crazy Time |
| 02:00–02:59 (ora solare) | 75 | 13 | 0 | 100x su Cash Hunt |
| 03:00–03:59 | 77 | 8 | 0 | 1.000x su Cash Hunt |
| 04:00–04:59 | 68 | 12 | 4 | 300x su Crazy Time |
| 05:00–05:59 | 73 | 10 | 2 | 100x su Cash Hunt |
| 06:00–06:59 | 63 | 15 | 1 | 500x su Cash Hunt |
| 07:00–07:59 | 66 | 14 | 1 | 300x su Cash Hunt |
| 08:00–08:59 | 76 | 12 | 1 | 100x su Cash Hunt |
| 09:00–09:59 | 77 | 13 | 1 | 100x su Cash Hunt |
| 10:00–10:59 | 72 | 15 | 0 | 1.500x su Cash Hunt |
| 11:00–11:59 | 71 | 14 | 1 | 1.000x su Cash Hunt |
| 12:00–12:59 | 71 | 13 | 1 | 100x su Cash Hunt |
| 13:00–13:59 | 77 | 10 | 0 | 140x su Pachinko |
| 14:00–14:59 | 69 | 18 | 1 | 100x su Cash Hunt |
| 15:00–15:59 | 68 | 15 | 2 | 600x su Crazy Time |
| 16:00–16:59 | 73 | 12 | 2 | 100x su Cash Hunt |
| 17:00–17:59 | 71 | 13 | 2 | 125x su Pachinko |
| 18:00–18:59 | 74 | 9 | 2 | 200x su Cash Hunt |
| 19:00–19:59 | 72 | 13 | 1 | 1.000x su Cash Hunt |
| 20:00–20:59 | 73 | 15 | 1 | 450x su Crazy Time |
| 21:00–21:59 | 70 | 16 | 2 | 100x su Cash Hunt |
| 22:00–22:59 | 75 | 13 | 1 | 100x su Cash Hunt |
| 23:00–23:59 | 71 | 16 | 1 | 100x su Cash Hunt |
Lo stesso giorno Crazy Time A, il secondo studio, ha girato 1.688 volte, con 36 bonus Crazy Time e un massimo di 1.500x.